
Artikel | Modell | Baujahr | VK-Preis
|
| | | | Haubenscharnier links
| exc. Seville Eldorado | 75 76 77-78 | EUR 166,08
|
| | | | Gummi Haubenanschlag an Kotflügel (Satz)
| | 57-58 | EUR 7,09 | Gummi Haubenanschlag an Kotflügel (Satz)
| | 67-68 | EUR 11,48 | Haubenanschlag einstellbar
| exc. S75 exc. S60S,S75
exc. Eldorado | 42-47 48-49 50,56 57-58 | EUR 13,39
| Haubenanschlag einstellbar
| S75 Eldorado | 61-64 65 68-70 | EUR 13,07
| Haubenanschlag einstellbar
| exc. Eldorado | 67-70 | EUR 13,07 | Haubenanschlag einstellbar
| exc. Seville | 73-75 76 | EUR 11,48
| Gummi Haubenanstoß seitlich
| | 50-60 | EUR 10,28 | Gummi Haubenanstoß seitlich
| CC, S75 S75 | 61-63 64 65
| EUR 15,05
| Gummi Haubenanstoß seitlich
| exc. S75
Eldorado
| 65 66 67-70 | EUR 8,71
| Gummi Haubenanschlag in Feuerwand
| | 50-58 | EUR 8,28 | Gummi Haubenanschlag in Feuerwand .34"
| exc. Eldorado | 59-66 67 | EUR 8,28
| Gummi Haubenanschlag in Feuerwand .41"
| exc. Eldorado | 59-66 67 | EUR 4,93
|
| | | | Motorhaubenemblem "V"
| | 53 | EUR 381,97 | Motorhaubenemblem "V" Silber
| | 55 | EUR 328,02 | Motorhaubenemblem "V" Gold
| | 55 | EUR 328,02 | Motorhaubenemblem "V"
| | 59 | EUR 268,05 | Motorhaubenemblem "V"
| exc. Eldorado | 69 | EUR 122,07 |
| | | | Haubenemblembasis | Eldorado | 71-76 | EUR 74,84 | Motorhaubenemblem | | 59 | EUR 134,29 | Motorhaubenemblem | | 60 | EUR 134,29
| Motorhaubenemblem | exc. Fleetw., Eldorado | 71 | EUR 95,97 | Motorhaubenemblem | Eldorado | 71-76 | EUR 107,40 | Motorhaubenemblem (Gold Option)
| D-Body w/B94 | 89-92 | EUR 227,23 |
| | | | Filler Links Stoßstange zum Kofferraum
| Eldorado | 73 | EUR 118,11 | Filler Rechts Stoßstange zum Kofferraum
| Eldorado | 73 | EUR 118,11 |
| | | | Schriftzug Kotflügel "Cadillac"
| | 47-52 | EUR 161,42 | Schriftzug Kotflügel "Eldorado"
| | 72-74 | EUR 86,11 | Schriftzug Kotflügel "Seville"
| | 76-81 | EUR 84,92 |
| | | | Auflagegummi Karosserie
| exc. Convertible
S75 | 54-55 56-60 61-64 65 | EUR 16,96
|
|