
Artikel
| Modell | Bj. | VK-Preis
|
| | | | Wasserpumpenriemenscheibe
| w/AC 3-Spur | 58-64 65-67 | EUR 55,46
| Ölmeßstab | | 59-60 | EUR 69,50 | Fernlichtschalter
| w/Guide-Matic Serie 75 w/Guide-Matic
| 59-60 61-64 | EUR 61,11
| Blinkerkontrolle rechts (komplette Einheit) Chrom
| | 63 | EUR 93,46 | Blinkerglas aussen
| w/Fog Lamps | 60 | EUR 47,34 | Blinkerglas aussen
| wo/Fog Lamps | 60 | EUR 47,34 | Blinkerglas
| wo/Fog Lamps | 61 | EUR 50,89 | Blinkerglas
| Serie 75 | 64 65 | EUR 42,74
| Blinkerglas Orange links und rechts
| Eldorado | 75+77 | EUR 78,89 |
| | | | Nebelscheinwerferglas
| | 58 | EUR 54,48
| Rücklichtrahmen | | 59 | EUR 44,33 | Rücklicht (komplette Einheit) links und rechts
| | 64 | EUR 120,92 | Rücklichtglas weiß mit Reflektor
| | 62 | EUR 34,87 | Rücklichtglas in der Flosse
| | 63 | EUR 48,65 | Rücklichtglas links
| Eldorado | 74-76 | EUR 55,50 | Rücklichtglas links
| Eldorado | 71-72 | EUR 55,50 | Reflektor | | 59 | EUR 36,45 | Rückfahrscheinwerferglas aussen rot
| | 60 | EUR 29,37 | Rückfahrscheinwerferglas innen weiß
| | 60 | EUR 26,05 |
| | | | Kappe Nummernschildbeleuchtung | exc. CC | 54-55 | EUR 33,73 | Scheinwerferumrandung
| exc. Eldorado | 67 | EUR 92,23 | Hupenringabdeckkappe | | 60-61 | EUR 79,98 | Auspuffkrümmer links
| Eldorado | 68-78 | EUR 430,47 | Vergaseradapterplatte
| Rochester, Carter 4BBL | 57-62 | EUR 61,70 | Tempomatschalter
| | 76 | EUR 62,95 | Getriebesicherheitsschalter | exc. Cruise Control | 56-59 | EUR 108,66 | Riemenscheibe für Servopumpe
| exc. 53 w/AC | 52-56 | EUR 68,32 | Stoßstangenhorn hinten links
| Eldorado | 72 | EUR 182,59 | Haubenfeder
| | 72-78 | EUR 36,13 |
| | | | Motorhaubenemblem "V"
| | 53 | EUR 173,83 | Motorhaubenemblem "V"
| | 54 | EUR 163,73 | Motorhaubenemblem "V"
| | 57 | EUR 163,73 | Motorhaubenemblem "V"
| | 59 | EUR 110,85 | Motorhaubenemblem "V"
| | 63 | EUR 59,46 | Motorhaubenemblem "V"
| | 64 | EUR 59,96 | Motorhaubenemblem "V"
| | 65-66 | EUR 59,96 | Basis für Motorhaubenemblem | Eldorado | 71-76 | EUR 31,25 | Rahmen für Motorhaubenemblem | | 56 | EUR 96,84 | Rahmen für Motorhaubenemblem
| | 58 | EUR 93,75 | Motorhaubenemblem
| | 59 | EUR 73,85 | Motorhaubenemblem | | 60 | EUR 73,85 | Motorhaubenemblem | | 61-62 | EUR 63,45 | Motorhaubenemblem | | 67-68 | EUR 52,46 | Motorhaubenemblem | Eldorado | 71-76 | EUR 49,36 |
| | | | Kotflügelleiste (schmale Leiste)
| Eldorado | 73-76 | EUR 69,82 | Emblem Kotflügel
| 6237,6239,6239E,6267X,CC | 58 | EUR 56,48 | Emblem Kotflügel links
| exc. Eldorado Brougham | 59 | EUR 30,91 | Emblem Kotflügel rechts
| exc. Eldorado Brougham | 59 | EUR 30,91 | Kotflügelschriftzug "Cadillac"
| exc. Eldorado | 53 54-55 | EUR 74,26
| Kotflügelschriftzug "Sedan"
| 6239DX | 56 | EUR 74,63 | Kotflügelschriftzug "Coupe"
| | 56 | EUR 74,63 | Kotflügelschriftzug "Sedan"
| 6239DX | 57 | EUR 74,63 | Kotflügelschriftzug "Coupe"
| 6237DX | 57 | EUR 84,24 |
| | | | Heizungsbedienelement (Komplette Einheit)
| | 57-58 | EUR 105,03 | Klimasteuerelement | | 57-58 | EUR 120,56 | Wischerblatt
| exc. Serie75, CC exc. Serie75
| 63-64 65 66-67 | EUR 69,48
| Wischerarm rechts
| Serie 75 Serie 75 | 59-60 61-64 65 | EUR 64,50
| Wischerarm links
| exc. Serie75, CC | 61-62 | EUR 59,50 | Wischerarm rechts
| exc. Serie 75, CC | 61-62 | EUR 59,50 | Wischerarm links
| exc. Serie 75
exc. Eldorado | 65 66 67 | EUR 59,50
| Wischermotor | exc. Serie75 | 63-64 | EUR 84,55 | Waschwasserbehälterdeckel | | 64-70 | EUR 12,56 | Wischerwelle mit Seil rechts
| exc. Eldorado | 50-52 53 | EUR 64,50
| Wischerwelle mit Seil links
| exc. Eldorado
| 50-52 53 | EUR 64,50
| Wischerwelle mit Seil rechts
| | 58 | EUR 64,50 |
| | | | Handschuhfachschloßgehäuse
| Serie75
| 56-60 61-62 63-65 | EUR 24,35
| Innenleuchte hinten links und rechts
| | 68 | EUR 23,38 | Kotflügelwappen
| exc. Eldorado, Eldorado Brougham | 57 | EUR 56,36 |
| | | | Seitenschriftzug "Deville"
| 6237DX | 54-55 | EUR 61,48 | Seitenschriftzug "Sedan"
| | 59-60 | EUR 35,67 | Seitenschriftzug "DeVille"
| | 63-64 | EUR 49,22 | Seitenschriftzug "DeVille"
| exc. Convertible | 65-70 | EUR 35,67 | Seitenschriftzug "Coupe"
| | 65-70 | EUR 35,67 | Seitenschriftzug "Sedan"
| | 65-70 | EUR 35,67 | Seitenschriftzug "Calais"
| | 65-68 | EUR 36,95 | Seitenschriftzug "Eldorado"
| | 75-76 | EUR 61,25 | Kofferraumemblemrahmen | exc. Eldorado, Eldorado Brougham | 58 | EUR 92,45 | Kofferraumemblemrahmen | exc. Eldorado, Eldorado Brougham | 57 | EUR 92,45 | Kofferraumemblem | | 59 | EUR 72,54 | Kofferraumemblem | | 60 | EUR 72,54 | Kofferraumschloßemblem | Seville | 76-79 | EUR 85,20 | Kofferaumschloßlorbeerkranz
| Eldorado, Seville | 80-81 | EUR 48,13 | Kofferraumschloß | Seville | 77-78 | EUR 59,66 |
| | | | Lorbeerkranz Vinyldach
| | 76-88 | EUR 26,31 | Verdeckrelais | | 71-76 | EUR 26,54 | Verdeckverschluß links
| | 66-70 | EUR 151,72 | Verdeckverschluß rechts
| | 71-76 | EUR 137,10 | Verdeckgetriebe | | 71-76 | EUR 159,34 | Verdeckschalter
| | 57-59 | EUR 69,49 | Verdeckschalter | | 62-65 | EUR 80,81 | Türbeleuchtungslichtkappe links und rechts
| exc. Calais, Eldorado | 69-70 | EUR 43,37 | Türbeleuchtungslichtkappe weiß
| exc. Calais, Seville Eldorado | 71-76 77-78 | EUR 43,37
| Türbeleuchtungslichtkappe rot
| exc. Calais, Seville Eldorado | 71-76 77-78 | EUR 43,37
|
|