
Artikel | Modell | Baujahr | VK-Preis |
| | | | Getriebeüberholsatz ohne Kupplungsscheiben
| THM 400
| 64 66-67 | EUR 130,72
| Getriebeüberholsatz | Eldo 425 CU Frontgetriebe
| 67-78 | EUR 130,72 | Getriebeüberholsatz
| THM 400 | 67-86 | EUR 149,89 | Getriebeüberholsatz mit Kupplungsscheiben
| THM 425
| 67-78
| EUR 179,67
| Getriebedichtsatz | Eldo | 67-78 | EUR 56,60 |
| | | | Gummibuchse Schaltgestänge
| Eldo | 72-78 | EUR 4,64 | Gummibuchse Schaltgestänge
| Eldo | 73.78 | EUR 5,19 | Gummibuchse Schaltgestänge
| Eldo | 73-78 | EUR 3,14 |
| | | | Dichtung Kick-Down-Zug
| | 82-86 | EUR 4,07 | Kickdownschalter | Eldo | 67-78 | EUR 22,59 |
| | | | Getriebedichtung | | 52-55 | EUR 7,08 | Getriebeölpumpe O-Ring
| | 64-84 | EUR 2,20 | Getriebeölpumpendichtung
| | 64-84 | EUR 2,20 | Getriebeeinfüllstutzen O-Ring
| | 56-64 | EUR 15,71 | Getriebeölmeßstab O-Ring
| | 56-62 | EUR 7,10 | Tachoantrieb O-Ring zum Getriebegehäuse
| TH 400 exc. FWD | 64-75 | EUR 3,52 |
| | | | Simmerring Getriebeölpumpe vorne
| | 56-57 | EUR 18,12 | Simmerring Getriebeölpumpe vorne
| | 56-57 | EUR 18,12 | Simmerring Getriebeölpumpe
| Frontpumpe | 64-84 | EUR 10,69 |
| | | | Automatikölkühlerschlauch
| INLET | 61 | EUR 28,86 | Reserve Cone
| | 56-58 | EUR 77,78 | Reserve Cone
| exc. THM | 58-64 | EUR 77,78 | Rückwärtsgang Wellfeder
| | 56-58 | EUR 29,70 | Rückwärtsgang Wellfeder
| Hydramatic Transmission | 59-63 64 | EUR 29,70
|
| | | | Getriebeölwannendichtung | Hydramatic | 46-55 | EUR 20,67 | Getriebeölwannendichtung | Hydramatic | 56-59 | EUR 13,86 | Getriebeölwannendichtung | THM 400 exc. Eldo | 64-84 | EUR 12,65 | Getriebeölwannendichtung | Eldorado | 67-78 | EUR 20,73 | Getriebeölwannendichtung | THM 200 (M29), THM 200C (MV9) | 78-81 | EUR 9,31 | Getriebeölwannendichtung | THM 325 | 79-85 | EUR 15,74 | Getriebeölwannendichtung | THM 350 (M33), THM 350C (MV4) | 80-82 | EUR 11,40 | Getriebeölwannendichtung | THM 200-4R (MW9) | 81-87 | EUR 19,90 |
| | | | Automatikgetriebefilter (Sieb)
| | 56-58 | EUR 93,12 | Automatikgetriebefilter
| Turbo Hydramatic | 60-63 64 | EUR 118,58
| Automatikgetriebefilter
| exc. CC, S75 exc. S75
exc. Eldo | 64 65 66 67 | EUR 53,11
| Automatikgetriebefilter | Eldorado | 67-78 | EUR 106,90 | Automatikgetriebefilter | exc. Eldorado | 68-79 | EUR 14,09 | Automatikgetriebefilter | Eldorado, Seville | 79-81 | EUR 48,28 | Automatikgetriebefilter | | 82-90 | EUR 24,98 |
| | | | Verbinder Kick-Down-Getriebe
| 2 Anschlüsse | 65-66 | EUR 7,09 | Verbinder Kick-Down-Getriebe
| 1 Anschluß im Gehäuse inkl. O-Ring | | EUR 10,95 | Dichtring Schaltwelle
| | 64-81 | EUR 4,75 |
| | | | Getriebehalssimmerring
| THM 200, THM 200C | 78-87 | EUR 6,57 | O-Ring Getriebeausgang Kardanwelle
| | 65-88 | EUR 3,76 | Simmerring Getriebe zur Kardanwelle
| | 58-67 | EUR 9,58 | Simmerring Getriebe zur Kardanwelle
| Getriebeausgang | 68-84 | EUR 12,11 | Getriebegleitlager | Jetaway Getriebe | | EUR 18,23 |
| | | | Dichtring Tachoantrieb
| Simmering im Tachoantrieb TH 400 | 64-88 | EUR 5,77 | O-Ring Tachoantrieb zur Tachowelle
| | 70-88 | EUR 4,63 |
| | | | Tachowellereparatursatz | nur Seele | | EUR 23,42 | Tachowelle | wo/cruise Control, 1660 mm | 61-65 | EUR 46,36 | Tachowelle
| 1525 mm
| 56-66 70-72 | EUR 41,89
| Tachowelle | 1425 mm | 59+65 | EUR 41,23 | Tachowelle | | 69-78 | EUR 29,57
| Tachowelle
| w/cruise, w/wheel lock upper w/cruise, w/wheel lock lower w/cruise lower Eldo
| 72 74-75 72-76 | EUR 29,33
| Tachowelle | | 70-82 | EUR 47,18 | Tachowelle | Cimaron | 82-85 | EUR 28,94 |
| | | | Hauptbremszylinderüberholsatz
| Manual Brake
| 41-55 57 | EUR 28,93
| Hauptbremszylinderüberholsatz
| für Bendix Zylinder | 58-61 | EUR 29,68 | Hauptbremszylinderüberholsatz
| für Morraine Zylinder | 58-61 | EUR 29,68 | Hauptbremszylinderüberholsatz | für Bendix Zylinder | 62-63 | EUR 31,94 | Hauptbremszylinderüberholsatz | für Morraine Zylinder | 62-66 | EUR 49,39 | Hauptbremszylinderüberholsatz | für Bendix Zylinder | 67 | EUR 41,46 |
| | | | Hauptbremszylinder | im Tausch | 57 | EUR 292,72 | Hauptbremszylinder | Bendix | 59-60 | EUR 162,32 | Hauptbremszylinder | für Scheibenbremse | 68-70 | EUR 139,60 | Hauptbremszylinder
| Calais,DeVille,Eldo,Fleetw. Fleetwood, Limo 12X2 1/2" Seville, Calais DeVille
| 71-75 75 76 77-78
| EUR 107,51
|
| | | | Bremszangenüberholsatz vorne
| exc. Eldo für Scheibenbremse | 68-70 | EUR 20,18 | Bremszangenüberholsatz vorne
| mit Kolben | 69-79 | EUR 81,03 | Bremszangenüberholsatz vorne
| Seville | 85 | EUR 30,89 |
| | | | Kolben Bremszange
| Calais für Scheibenbremse
| 68 69-79 | EUR 31,54
|
| | | | Bremszange überholt hinten rechts
| Eldorado | 76-78 | EUR 279,63 | Bremszange hinten überholt
| Fleetwood Brougham | 77-78 | EUR 361,39 |
| | | | Radbremszylinder vorne im Tausch
| | 57-60 | EUR 78,36 | Radbremszylinder vorne links
| | 61 | EUR 65,07 | Radbremszylinder vorne rechts
| | 61 | EUR 65,07 | Radbremszylinder vorne links
| | 62-68 | EUR 72,52 | Radbremszylinder vorne rechts
| | 62-68 | EUR 72,52 |
| | | | Radbremszylinderüberholsatz vorne
| | 38-41 | EUR 16,30 | Radbremszylinderüberholsatz vorne
| | 49-61 | EUR 14,64 | Radbremszylinderüberholsatz vorne
| | 62-68 | EUR 18,42 |
| | | | Radbremszylinder hinten links
| | 58-64 | EUR 78,41 | Radbremszylinder hinten links
| exc. CC, Eldo w/Drum Brake | 65-67 68
| EUR 67,90
| Radbremszylinder hinten rechts
| exc. CC, Eldo w/Drum Brake | 65-67 68 | EUR 67,90
| Radbremszylinder hinten
| w/Disk Brake exc. CC,Eldo | 68-70 | EUR 65,94 |
| | | | Radbremszylinderüberholsatz hinten
| | 41-79 | EUR 14,41 | Radbremszylinderüberholsatz hinten
| DeVille, Fleew.S75,Calais CC | 60 61 | EUR 19,37
| Radbremszylinderüberholsatz hinten
| Fleetwood,Calais,Deville CC | 61 67-68 | EUR 13,64
| Radbremszylinderüberholsatz hinten
| Fleetw. Limo, Eldo | 67-70 | EUR 18,17 | Radbremszylinderüberholsatz hinten
| Calais, DeVille w/Disk Brake | 68-70 | EUR 6,47 | Radbremszylinderüberholsatz hinten
| DeVille exc. 76 CC Calais Fleetwood, Limo 11x2 Fleetwood, Limo 12x2 1/2"
| 75-79 71-76 75 77-79 77-79 | EUR 13,46
| Radbremszylinderüberholsatz hinten
| DeVille,Calais, exc. 75 Eldo, Fleetw., Limo Seville,Fleetw., Limo Fleetw., Limo 12x2 1/2"
| 71-76 71-75 76 77-79 | EUR 13,70
|
| | | | Bremsschlauch vorne
| | 39-56 | EUR 75,74 | Bremsschlauch vorne + hinten
| | 58-60 | EUR 45,04 | Brermsschlauch vorne
| exc. Eldo | 61-68 | EUR 36,21 | Bremsschlauch vorne
| Calais,DeVille w/Disk Brake Fleewood, Limo,S75
| 68-76 69-76 | EUR 41,29
| Bremsschlauch vorne links
| Eldorado | 69-78 | EUR 63,13 | Bremsschlauch vorne rechts
| Eldorado | 69-78 | EUR 69,91 | Bremsschlauch vorne
| Seville | 76 | EUR 56,54 | Bremsschlauch vorne
| CC, DeVille,Fleetwood | 77-78 | EUR 36,01 | Bremsschlauch vorne
| Seville | 77-78 | EUR 45,39 |
| | | | Bremsschlauch hinten
| | 50-56 | EUR 33,87 | Bremsschlauch hinten
| Calais,DeVille,Fleetw.S75,CC
| 60-68 | EUR 39,38 | Bremsschlauch hinten
| Eldorado Calais,DeVille,Fleetw., Limo | 69-74 71-74 | EUR 41,00
| Bremsschlauch hinten
| exc. Eldo | 69-70 | EUR 33,77 | Bremsschlauch hinten
| Calais CC,Fleetw., Limo,S75 Eldo | 76 76-79 75-78 | EUR 45,18
|
| | | | Bremskraftverstärker
| im Tausch | 55 | EUR 592,92 | Bremskraftverstärker
| im Tausch | 56 | EUR 592,92 | Bremskraftverstärker
| im Tausch | 57 | EUR 592,92 | Bremskraftverstärker Delco
| im Tausch | 62-66 | EUR 355,37 |
|